
ثبات قیمت سکه، طلا و دلار
در بازار امروز – دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ – سکه تمام عیار ۹۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر دلار آمریکا ۳۳۲۶ تومان فروخته میشود. به این صورت ثبات قیمت سکه طلا و دلار را شاهد هستیم.
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶ هزار و ۶۳۵ تومان فروخته میشود. نیم سکه نیز ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه ۲۷۸ هزار تومان داد و ستد میشود.
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای ۱۸عیار | ۹۶ هزار و ۶۳۵ تومان | ۱۱۶ تومان کاهش |
هر مثقال طلا | ۴۱۹ هزار تومان | ۵۰۰ تومان افزایش |
اونس جهانی | ۱۱۸۳ دلار | ۳ دلار و ۹۰ سنت افزایش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | ۹۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
سکه تمام طرح قدیم | ۹۴۸ هزار تومان | ۵۰۰ تومان افزایش |
نیم سکه | ۴۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان | ۳۰۰۰ تومان کاهش |
ربع سکه | ۲۷۸ هزار تومان | بدون تغییر |
یک گرمی | ۱۸۵هزار و ۵۰۰ تومان | ۵۰۰ تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۳۲۶ تومان | ۱ تومان کاهش |
یورو | ۳۷۵۷ تومان | ۳ تومان کاهش |
با نرخچی همواره از قیمت روز و اخبار اقتصادی و کالا اطلاع داشته باشید.
منتشر شده در04 می 2015 ادامه خبر